WM Samoura
Pedigree-Link | WM Samoura |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2013 |
Stockmaß | 152 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin Prämie |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Soldateska 1911 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Hadban Enzahi |
1
Pedigree-Link | WM Samoura |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2013 |
Stockmaß | 152 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin Prämie |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Soldateska 1911 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Hadban Enzahi |
Pedigree-Link | Sabiha II |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2004 |
Stockmaß | 152 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin Prämie |
Fohlen | 4 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Soldateska 1911 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Ansata Ibn Halima |
Pedigree-Link | WM Dardashah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2017 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Dinarsad 1926 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Kaisoon |
Pedigree-Link | WM Daliah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2017 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Dinarsad 1926 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Hadban Enzahi |
Pedigree-Link | WM Dahna |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2016 |
Stockmaß | 152 cm |
Eintragung | 2020 - zentraler Termin Prämie |
Fohlen | 1 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Dinarsad 1926 |
Hengstlinie | Bairactar Db 1813 |
Pedigree-Link | Dajinah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2012 |
Stockmaß | 151 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Dinarsad 1926 |
Hengstlinie | Bairactar Db 1813 |
Pedigree-Link | Dahi |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2008 |
Stockmaß | |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin |
Fohlen | 6 Fohlen |
StLP | Stationsprüfung Reitpferd - 2012 |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Dinarsad 1928 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer |
Pedigree-Link | Dafina |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2009 |
Stockmaß | 150 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin - Prämie |
Fohlen | 6 Fohlen |
StLP | Stationsprüfung Reitpferd 2013 |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Dinarsad 1928 |
Hengstlinie | Kuhailan Haifi Db |
Pedigree-Link | Asala Nesreen |
Farbe | Rappe |
geboren | 2011 |
Stockmaß | 152 cm |
Eintragung | 2016 - zentraler Termin |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Soldateska 1911 |
Hengstlinie | Kuhailan Haifi or.ar. |
Pedigree-Link | Kiriah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2008 |
Stockmaß | 154 cm |
Eintragung | 2017 - zentraler Termin |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | 74 Tifle 1810 - Kho Rha 1936 |
Hengstlinie | Latif Db |