Kasanova
| Pedigree-Link | Kasanova (Wahhabit / Kaslana) |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 2001 |
| Stockmaß | |
| Eintragung | VZAP 2021 (Hofeintragung) - weiße Schleife |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | 74 Tifle or.ar. 1810 - Kho-Rha 1936 |
| Hengstlinie | Siglavy Bagdady db 1895 |
1
| Pedigree-Link | Kasanova (Wahhabit / Kaslana) |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 2001 |
| Stockmaß | |
| Eintragung | VZAP 2021 (Hofeintragung) - weiße Schleife |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | 74 Tifle or.ar. 1810 - Kho-Rha 1936 |
| Hengstlinie | Siglavy Bagdady db 1895 |
| Pedigree-Link | Haleb II (Cesarus / Helwa) |
| Farbe | Fuchs |
| geboren | 1993 |
| Stockmaß | 149 cm |
| Eintragung | 1997 Aachen |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Murana I or.ar. 1808 - Caesarea 1927 |
| Hengstlinie | Ibrahim or. ar. 1900 |
| Pedigree-Link | Hafid (Berak / Helaah) |
| Farbe | Fuchs |
| geboren | 1999 |
| Stockmaß | |
| Eintragung | 2021 - weiße Schleife |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Murana I or.ar. 1808 - Caesarea 1927 |
| Hengstlinie | Ibrahim or. ar. 1899 |
| Pedigree-Link | Hadrian (Wersal / Helwa) |
| Farbe | Fuchs |
| geboren | 1997 |
| Stockmaß | 149 cm |
| Eintragung | 2018 (Hoftermin) |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Murana I or.ar. 1808 - Caesarea 1927 |
| Hengstlinie | Koheilan Adjuze 1876 |
| Pedigree-Link | Grand Charmeur (Galdos ben Mors x Kis Roszka) |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 1999 |
| Stockmaß | 149 cm |
| Eintragung | 2004 (zentraler Termin) |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | 216. Semrie 1896 - Roszka 1945 |
| Hengstlinie | Ilderim or.ar. |
| Pedigree-Link | Abu Sabi (Zaid Ben Raswan / Abaisha) |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 2001 |
| Stockmaß | |
| Eintragung | VZAP 2021 (Hofeintragung) - silberne Schleife |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Milordka 1816 - Armenia |
| Hengstlinie | Ilderim 1896 - Adonah |
| Pedigree-Link | Fellini (Nirwan / Feluka) |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 1994 |
| Stockmaß | 145 cm |
| Eintragung | 2020 (Hoftermin) |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Murana I 1808 or.ar. - Dinarsad |
| Hengstlinie | Ibrahim 1900 |