| Pedigree-Link | MC Menach (Cyclon / Mekka IV) |
| Farbe | Rappe |
| geboren | 1999 |
| Stockmaß | 155 |
| Eintragung | ZU, 02.03.2005, Zentraler Termin |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Milordka - Galka |
| Hengstlinie | Krzyzyk db - Enwer Bey |
MC Menach
| Pedigree-Link | MC Menach (Cyclon / Mekka IV) |
| Farbe | Rappe |
| geboren | 1999 |
| Stockmaß | 155 |
| Eintragung | ZU, 02.03.2005, Zentraler Termin |
| Körung | |
| HLP | |
| Stutenlinie | Milordka - Galka |
| Hengstlinie | Krzyzyk db - Enwer Bey |