Kiriah
Pedigree-Link | Kiriah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2008 |
Stockmaß | 154 cm |
Eintragung | 2017 - zentraler Termin |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | 74 Tifle 1810 - Kho Rha 1936 |
Hengstlinie | Latif Db |
1
Pedigree-Link | Kiriah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2008 |
Stockmaß | 154 cm |
Eintragung | 2017 - zentraler Termin |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | 74 Tifle 1810 - Kho Rha 1936 |
Hengstlinie | Latif Db |
Pedigree-Link | GS Krikket |
Farbe | Fuchs |
geboren | 2016 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | 74 Tifle 1810 - Kho Rha 1936 |
Hengstlinie | Ibrahim 1900 |
Pedigree-Link | GS Hayal |
Farbe | Fuchs |
geboren | 2015 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Caesarea 1927 |
Hengstlinie | Kuhailan Haifi Db |
Pedigree-Link | GS Hala |
Farbe | Rappe |
geboren | 2016 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Seerösle 1926 |
Hengstlinie | Kuhailan Haifi Db |
Pedigree-Link | AM Jakiraa |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2007 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Seerösle 1926 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer |
Pedigree-Link | Jekahs Jumeirah |
Farbe | Braun |
geboren | 2009 |
Stockmaß | |
Eintragung | 2014 - zentraler Termin |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Seerösle 1926 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer |
Pedigree-Link | Jekah |
Farbe | Fuchs |
geboren | 1995 |
Stockmaß | |
Eintragung | 2001 - zentraler Termin |
Fohlen | 5 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Seerösle 1926 |
Hengstlinie | Bairactar 1813 |
Pedigree-Link | Calina Bint Gustine |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2007 |
Stockmaß | 151 cm |
Eintragung | 2015 - zentraler Termin |
Fohlen | 1 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
Hengstlinie | Krzyzyk Db |
Pedigree-Link | Ghamira SH |
Farbe | Braun |
geboren | 2014 |
Stockmaß | |
Eintragung | |
Fohlen | |
StLP | |
Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer |
Pedigree-Link | Ghalea |
Farbe | Rappe |
geboren | 2003 |
Stockmaß | 154 cm |
Eintragung | 2012 - zentraler Termin |
Fohlen | 4 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
Hengstlinie | Krzyzyk Db |