Pedigree-Link | WM Sahaabah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2013 |
Stockmaß | 150 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin Prämie |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Soldateska 1911 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Kaisoon |
Pedigree-Link | WM Sahaabah |
Farbe | Schimmel |
geboren | 2013 |
Stockmaß | 150 cm |
Eintragung | 2018 - zentraler Termin Prämie |
Fohlen | 3 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Murana I 1808 - Soldateska 1911 |
Hengstlinie | Saklawi I - Nazeer - Kaisoon |