Pedigree-Link | Ghalea |
Farbe | Rappe |
geboren | 2003 |
Stockmaß | 154 cm |
Eintragung | 2012 - zentraler Termin |
Fohlen | 4 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
Hengstlinie | Krzyzyk Db |
Pedigree-Link | Ghalea |
Farbe | Rappe |
geboren | 2003 |
Stockmaß | 154 cm |
Eintragung | 2012 - zentraler Termin |
Fohlen | 4 Fohlen |
StLP | |
Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
Hengstlinie | Krzyzyk Db |