| Pedigree-Link | Calina Bint Gustine |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 2007 |
| Stockmaß | 151 cm |
| Eintragung | 2015 - zentraler Termin |
| Fohlen | 1 Fohlen |
| StLP | |
| Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
| Hengstlinie | Krzyzyk Db |
Calina Bint Gustine
| Pedigree-Link | Calina Bint Gustine |
| Farbe | Schimmel |
| geboren | 2007 |
| Stockmaß | 151 cm |
| Eintragung | 2015 - zentraler Termin |
| Fohlen | 1 Fohlen |
| StLP | |
| Stutenlinie | Milordka 1806 - Galka 1946 |
| Hengstlinie | Krzyzyk Db |